NEDC掉电百公里耗油2.9L,跑起来更省油
更何况我们走过的路已经成为生命的礼物
车辆型号 | 80公里 | 120公里 |
长×宽×高(毫米) | 4830×1900×1495 | 4830×1900×1495 |
轴距(毫米) | 2790 | 2790 |
前/后轮距 (mm) | 1620 | 1620 |
最小转弯半径(米) | 5.6 | 5.6 |
油箱容量(L) | 65 | 65 |
轮胎规格 | 225/60 R16 | 225/55 R17 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 |
发动机最大功率(kW) | 74 | 74 |
发动机最大扭矩(N·m) | 126 | 126 |
电机最大功率(kW) | 120 | 160 |
电机最大扭矩(N·m) | 210 | 260 |
CLTC纯电动续驶里程(公里) | 80 | 120 |
NEDC功率损耗油耗(L/100km) | 2.9 | 3.08 |
电池容量(千瓦时) | 10.08 | 15.87 |
0-100km/h加速时间(s) | 7.9 | 7.5 |
首款采用第五代DM技术的中型轿车