基本参数 | ||
长×宽×高(毫米) | 4,995x1,910x1,495 | |
轴距(毫米) | 2,920 | |
前悬/后悬 (mm) | 975/1,100 | |
轮距(毫米)(前/后) | 1640/1640 | |
分钟。离地间隙(毫米) | 6.15 | |
分钟。转弯半径(米) | 12.3 | |
整备质量(公斤) | 2250 | |
毛重(公斤) | 2660(欧盟)/2625(英国) | |
货物体积(L) | 410 | |
间隙(满载) | 接近角(°) | ≥13 |
出发角(°) | ≥14 | |
爬坡能力 | 50% | |
座位数 | 5 | |
胎 | 245/45R19 | |
前置电机 | 额定功率(千瓦) | 65 |
最大限度。功率(千瓦) | 180 | |
额定扭矩(N·m) | 130 | |
最大扭矩(N·m) | 350 | |
最大限度。速度(转/分) | 15000 | |
后置电机 | 额定功率(千瓦) | 60(英国)/65(欧盟) |
最大限度。功率(千瓦) | 200 | |
额定扭矩(N.m) | 130 | |
最大扭矩(N·m) | 350 | |
最大限度。转速(转/分) | 15000 | |
动力总成 | ||
驱动方式 | 电动全轮驱动 | |
电池类型 | 刀片电池磷酸铁锂 | |
电池容量(kW.h) | 85.4 | |
0~100km/h加速 | 3.9 | |
充满电后行驶里程(公里)(NEDC) | 充满电后行驶里程(公里)(NEDC) |
具有未来风格的 LED 头灯
华丽宽敞的 LED 头灯为您的道路体验增添定制的优雅感。
智能嵌入式车门把手
齐平车门把手完美地融入车身,当驾驶员接近汽车时,齐平车门把手会自动展开,然后准备打开。改善车身上方气流,有效减少侧面涡流,最大限度降低风阻系数
动态运动车轮
19英寸双色铝合金轮毂搭配Brembo赛车级前卡钳
龙爪尾灯
受亚洲审美启发,流动的尾灯设计引人注目、神秘且具有辨识度。
旋转触摸屏
比亚迪汉让您充分沉浸在无与伦比的奢华之中。每个内饰部件都展现出精湛的设计,采用纳帕皮革、欧洲木材和太空级铝制开关。
现代中央控制台
比亚迪汉配备了我们最先进的 DiPilot 系统技术,通过卓越的安全性让您安心无忧。
智能音乐座舱
HiFi 级定制丹拿音频可根据您的喜好设定基调和情绪。当你听到它时,你就会知道。
平视显示器
挡风玻璃上的平视显示投影仪可帮助您专注于道路
精致的治疗
豪华后排休息室采用精选Nappa皮革、欧洲木材和一流的中央控制板