规格 | |
方面 | |
长度(毫米) | 4,695 |
宽度(毫米) | 1,810 |
高度(毫米) | 1,670 |
轴距(毫米) | 2,800 |
履带宽度(毫米)(前/右) | 1,540/1,530 |
分钟。离地间隙(mm)(满载) | 145 |
分钟。转弯半径(米) | 5.65 |
行李箱容量(升) | 第580章 |
胎 | 215/55 R17 |
座位数 | 5 |
动力总成 | |
驱动方式 | 前轮驱动 |
电机类型 | 交流永磁同步电机 |
最大限度。前置电机功率(kW) | 70 |
最大限度。前置电机扭矩(Nm) | 180 |
表现 | |
范围(公里) | WLTC(城市)520公里/ WLTC(综合)415公里 |
最高时速(公里/小时) | 130 |
电池容量(千瓦时) | 71.7 |
电池类型 | 刀片电池(磷酸铁锂) |
收费 | 交流类型2 6.6kW/直流CCS260kW |
充电时间(h) | 交流12.5小时/直流1.5小时 |
机壳 | |
前悬架 | 麦克弗森 |
后悬架 | 多链接 |
刹车(前/后) | 通风盘/盘 |
制动控制 | IPB(集成动力制动器) |
配置 | |
动力总成 | |
传播 | BYDNT18 |
驱动方式 | 前轮驱动 |